|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/121
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigo Rosales González, 0000-0002-6585-0757 | - |
dc.contributor.other | Bárcenas Sánchez, Víctor M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-24T03:34:33Z | - |
dc.date.available | 2018-06-24T03:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24275/uam/lerma/repinst/ciai2018/000150/Rosales | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12222/121 | - |
dc.description | El presente cartel es una reflexión surgida de la necesidad por problematizar la pedagogía del diseño a la luz de la incorporación de las tic en las universidades públicas el caso de la UAM-Azcapotzalco. Se presenta una situación compleja debido al cambio de las relaciones sujeto-tecnología-sociedad y a la afectación directa del mundo simbólico propiciado por la virtualización de la realidad. Mediante un acercamiento teórico, antropológico y sociológico, el lenguaje es re-significado, así como sus formas de hacer política, especialmente alrededor de la categoría analítica de esfera pública. Ante este escenario, se critica la autoridad de la enseñanza universitaria del diseño y, asimismo, se advierte sobre su capacidad organizativa de planear, producir y coordinar acciones colectivas en los entornos objeto-virtuales para dar forma a relaciones comunicativas vigentes. | es_MX |
dc.description | Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. | es_MX |
dc.format | application/pdf | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma | es_MX |
dc.relation.uri | https://legadodearquitecturaydiseno.uaemex.mx/article/view/9373/7860 | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Trazos coordinados para un diseño TIC | es_MX |
dc.type | conferencePaper | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.keywords | Enseñanza basada en el uso de la web | es_MX |
dc.subject.keywords | Tecnologías de información y comunicación (TIC) | es_MX |
dc.subject.keywords | Diseño de la Comunicación Gráfica y Diseño Industrial | es_MX |
dc.subject.keywords | Realidad virtual | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.coverage | MX | es_MX |
dc.audience | students | es_MX |
dc.audience | researchers | es_MX |
dc.identificador.materia | 7 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000150.pdf | 1 cartel | 262.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000150.xml | 1.25 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons