|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/120
Título : | Optimización de la gestión de la alimentación en los sistemas lácteos de pequeña escala del centro de México |
Autor(es) : | Octavio Castelan-Ortega, 0000-0003-4693-9673; Carlos Galdino Martinez-Garcia, 0000-0001-9924-3376; Adolfo Armando Rayas-Amor, 0000-0002-5958-8721 |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
Palabras clave: | Administración de granjas; Gestión de granjas; Vacas; Granjas lecheras; Forrajes y alimentos |
Descripción : | Se desarrolló un modelo integral de programación lineal de enteros mixtos y se aplicó a dos estudios de casos que explora los cambios alternativos en las estrategias de manejo de la finca para mejorar el suministro de nutrientes al hato lechero y evaluar el impacto de los cambios sugeridos en la rentabilidad de las granja. En el contexto de los sistemas lácteos de pequeña escala del centro de México, el plan óptimo debería implementarse gradualmente para permitir a los agricultores desarrollar las habilidades requeridas y cambiar las estrategias de gestión de la dependencia del forraje y el concentrado comprado a los sistemas de forraje conservados y de pastura. Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/120 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000149.pdf | 1 cartel | 352.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000149.xml | 1.55 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons