|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/110
Título : | Respuestas al estrés termofisiológico, hematológico, bioquímico y conductual de ovinos transportados en carretera |
Autor(es) : | Maria Pascual Alonso, 0000-0001-7012-2095; Lorena Aguayo Ulloa, 0000-0002-3825-9515; Genaro Miranda-de la Lama, 0000-0002-6848-1010; Gustavo Adolfo María Levrino, 0000-0002-6106-2577; Morris Villarroel, 0000-0003-2542-3985 |
Autor(es) sin ID: | Mitchell, M. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
Palabras clave: | Bienestar de los animales; Ovejas; Transporte de ganado; Estrés termofisiológico; Estrés en animales |
Descripción : | El estudio se realizó para evaluar las respuestas de estrés termofisiológicas, hematológicas, bioquímicas y de comportamiento de las ovejas transportadas en carretera. Un total de 44 ovejas adultas fueron asignadas aleatoriamente a uno de dos grupos, un grupo de control (no transportadas) y un grupo transportado (viaje de 4 h), y los indicadores de estrés sanguíneo se midieron un día antes del transporte y en cuatro puntos transporte (0, 4 y 24 h). Las observaciones directas, con una combinación de exploración y muestreo de comportamiento, se llevaron a cabo para recopilar información sobre el comportamiento individual y el tiempo que les tomó a las ovejas beber agua, comer y descansar después de regresar a su corral, respectivamente. El análisis conductual posterior al transporte demostró que las ovejas transportadas eligieron comer antes de beber y pasaron menos tiempo descansando que los controles en las primeras 3 h después de la descarga. El estudio demuestra que el transporte, incluso en condiciones de viaje corto, indujo respuestas conductuales, fisiológicas y termofisiológicas indicativas de la inducción de estrés significativo, que conducen a la reducción del peso vivo que puede poner en peligro los ingresos del agricultor. Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/110 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000139.pdf | 1 cartel | 464.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000139.xml | 1.47 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons