|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12222/108
Título : | Las percepciones y actitudes de los transportistas hacia el bienestar de los animales de granja y su influencia en las prácticas operativas y logísticas del transporte de ovejas |
Autor(es) : | Maria Antonia Mariezcurrena Berasain, 0000-0002-7991-0175; Adolfo Armando Rayas-Amor, 0000-0002-5958-8721; Wilmer S. Sepulveda, 0000-0001-7562-5089; Genaro Miranda-de la Lama, 0000-0002-6848-1010 |
Autor(es) sin ID: | Pulido, Miguel A.; Salem, Abdelfattah Z. M. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de resultado Científico: | conferencePaper |
Materia o Disciplina: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA |
Palabras clave: | Corderos; Ovejas; Transporte de ganado; Bienestar de los animales |
Descripción : | Se realizó una encuesta de los transportistas ovinos con sede en México, con el fin de investigar las percepciones y actitudes hacia el bienestar de los animales de granja (FAW), y su influencia en las prácticas operativas y logísticas (OLP) en el transporte de ovejas. El análisis estadístico consistió en la aplicación de análisis de dos factores (OLP y actitudes de bienestar animal), adicionalmente un análisis de conglomerados; este último permitió una segmentación de los transportistas según sus actitudes y OLP. El análisis factorial dio tres factores OLP: problemas de logística, pérdidas económicas y pérdidas de bienestar. En el caso de los análisis factoriales sobre las actitudes hacia el bienestar animal, obtuvimos cuatro factores: capacitación y reglamentación, necesidades de los animales, mejoramiento del bienestar y sensibilidad. El análisis de conglomerados de este estudio mostró la existencia de tres perfiles de transportistas; estos fueron "eficientes y preocupados (E & C)", "eficientes y no preocupados (E & N)", y "no eficientes y preocupados (N & C)". Los resultados mostraron que las percepciones de los transportistas tenían una clara influencia en el desempeño de sus actividades operativas y logísticas durante el transporte de ovejas. Conferencia Interdisciplinaria de Avances en Investigación 2018. |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12222/108 |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es |
Aparece en las colecciones: | Conferencias Nacionales e Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000137.pdf | 1 cartel | 322.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
000137.xml | 1.04 MB | XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons